Общие данные |
Год постройки | 1959 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 11к857 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 16 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 776.5 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 79 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 562.8 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 11.02.1993 |
Общий износ здания | 39 |
Дата, на которую установлен износ здания | 20.09.2007 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 1502 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Бутобетон |
Площадь отмостки | 103.3 |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Физический износ | 35% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Нет |
Физический износ | 35% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
Физический износ | 45% |
Крыша |
Форма крыши | Вальмовая |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Деревянные, Стропильная |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Шиферная |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 35% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Филёнчатые |
Физический износ | 35% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 35% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 0% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 45% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 45% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 45% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 45% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 45% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 45% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 45% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | 0% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 0% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | 0% |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | 0% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 45% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1958 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |