Общие данные |
Год постройки | 1988 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 111-135 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 72 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4112.4 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 583.4 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1783.5 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 13.08.1992 |
Общий износ здания | 15 |
Дата, на которую установлен износ здания | 01.11.2010 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | нет, 11:20:0601007:2395 |
Площадь земельного участка | 2615 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 77.4 |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 15% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 15% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная по железобетонным плитам |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 15% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Щитовая |
Физический износ | 15% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке, Шпатлевка |
Физический износ | 15% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 15% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 74 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 15% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 15% |
Тип отопительных приборов | Конвектор, Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 15% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 15% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 15% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 15% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 15% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 15% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1988 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 3 |