Общие данные |
Год постройки | 1995 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 125-7.92.УФКГП |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 4 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 4 |
Количество жилых помещений (квартир) | 126 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 7586.5 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 1176.2 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 3250.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 29.02.1996 |
Общий износ здания | 10 |
Дата, на которую установлен износ здания | 29.04.2009 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 5244 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 116 |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 10% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены железобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 10% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Совмещенная |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 10% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Филёнчатые |
Физический износ | 10% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 10% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 10% |
Количество лоджий | 139 |
Количество балконов | 0 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 10% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 10% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 10% |
Тип отопительных приборов | Конвектор, Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 10% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 10% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 10% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 10% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 10% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 10% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1995 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |