Общие данные |
Год постройки | 1968 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 1-467 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 6 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 0 |
Количество жилых помещений (квартир) | 90 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 3981.3 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 474.2 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2547.6 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 21.04.1992 |
Общий износ здания | 23 |
Дата, на которую установлен износ здания | 23.11.2004 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 5166 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 154.9 |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 20% |
Фасад |
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 20% |
Крыша |
Форма крыши | Скатная |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Стропильная |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Волнистые листы |
Физический износ | 25% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 35% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Щитовая |
Физический износ | 35% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Побелка, Окраска |
Физический износ | 25% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 25% |
Количество лоджий | 0 |
Количество балконов | 72 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 20% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 20% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 20% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 20% |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 20% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 20% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 20% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Нет |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Газовые колонки (ВДГО) |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 0 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | % |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Нет |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Стояки |
Физический износ | % |
Материал | Нет |
Запорная арматура |
Физический износ | % |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 20% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 0 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |