Общие данные |
Год постройки | 1994 |
Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | |
Серия, тип проекта здания | 135.5(9).91-0118/1.2 |
Количество подъездов в многоквартирном доме | 2 |
Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Нет |
Количество лифтов | 2 |
Количество жилых помещений (квартир) | 72 |
Количество нежилых помещений | 0 |
Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: |
Общая площадь жилых помещений | 4390 |
Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 562.9 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 1810.2 |
Дата приватизации первого жилого помещения | 19.04.1995 |
Общий износ здания | 5 |
Дата, на которую установлен износ здания | 11.07.2009 |
Общежитие | Нет |
Тип общежития | |
Земельный участок |
Кадастровый номер земельного участка | нет |
Площадь земельного участка | 2625 |
Наличие подземного паркинга | Нет |
Конструктивные элементы
|
Фундамент |
Тип фундамента | Свайно-забивной на монолитных железобетонных ростверках |
Материал фундамента | Железобетон |
Площадь отмостки | 221 |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Внутренние стены |
Тип внутренних стен | Стены кирпичные, Стены из несущих панелей |
Физический износ | 5% |
Фасад |
Тип наружных стен | Железобетонные панели, Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Перекрытия |
Тип перекрытий | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 5% |
Крыша |
Форма крыши | Плоская |
Несущая часть крыши |
Вид несущей части | Железобетонные сборные (чердачные) |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Кровля |
Тип кровли | Рулонная |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Окна |
Материал окон | Пластиковые, Деревянные |
Физический износ | 5% |
Двери |
Материал двери | Глухая металлическая, Щитовая |
Физический износ | 5% |
Отделочные покрытия помещений общего пользования |
Материал отделочных покрытий | Окраска по штукатурке |
Физический износ | 5% |
Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: |
Физический износ | 5% |
Количество лоджий | 18 |
Количество балконов | 54 |
Внутридомовые сети
|
Внутридомовая система отопления |
Наличие внутридомовой системы отопления | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Тип внутридомовой системы отопления | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода |
Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой системы отопления |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 5% |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Запорная арматура |
Физический износ | 5% |
Отопительные приборы |
Физический износ | 5% |
Тип отопительных приборов | Конвектор, Радиатор |
Печи, камины и очаги |
Физический износ | % |
Год проведения последнего капитального ремонта | |
Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения |
Физический износ | 5% |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Стояки |
Физический износ | 5% |
Материал стояков | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения |
Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Кольцевая или с закольцованными вводами |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения |
Физический износ | 5% |
Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Стояки |
Физический износ | 5% |
Материал | Сталь оцинкованная |
Запорная арматура |
Физический износ | 5% |
Внутридомовая инженерная система водоотведения |
Наличие системы водоотведения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация |
Материал сети | пластик, чугун |
Внутридомовая инженерная система газоснабжения |
Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |
Внутридомовая инженерная система электроснабжения |
Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да |
Физический износ | 5% |
Год проведения последнего капитального ремонта | 1994 |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 2 |